Plan AVE MAS 3 X 1
O si lo prefieres llámanos al
Coberturas
Por fallecimiento del asegurado
-
Tres veces la suma asegurada
Tres veces la suma asegurada contratada según el plan elegido en caso de muerte por enfermedad.
-
Cuatro veces la suma asegurada
Cuatro veces la suma asegurada contratada según el plan elegido en caso de muerte accidental simple
-
Cinco veces la suma asegurada
Cinco veces la suma asegurada contratada según el plan elegido en caso de muerte accidental calificada.
Por sobrevivencia del asegurado
-
Derecho a préstamo
Además tiene derecho a préstamo, con garantía prendaria de su póliza después de tener 13 meses vencidos y pagados.
-
Pago de la suma
Pago de la suma asegurada contratada.
Suma asegurada | Anual | Semestral | Trimestral | Mensual |
---|---|---|---|---|
$5.000.00 | $1.032.40 | $521.52 | $263.42 | $87.24 |
$4.000.00 | $826.01 | $417.26 | $210.76 | $69.80 |
$3.000.00 | $619.63 | $313.01 | $158.10 | $52.36 |
$2.000.00 | $413.36 | $208.81 | $105.47 | $34.93 |
$1.000.00 | $207.33 | $104.73 | $52.90 | $17.52 |
Suma asegurada | Anual | Semestral | Trimestral | Mensual |
---|---|---|---|---|
$5.000.00 | $741.12 | $374.38 | $189.10 | $63.67 |
$4.000.00 | $593.41 | $299.76 | $151.41 | $50.98 |
$3.000.00 | $445.58 | $225.09 | $113.69 | $38.28 |
$2.000.00 | $297.87 | $150.47 | $76.00 | $25.59 |
$1.000.00 | $148.53 | $75.03 | $37.90 | $12.76 |
Beneficios y Ventajas
Tarifa predefinida
Tarifa predefinida, no se ve afectada por la edad del solicitante
Recuperación de la suma
Recuperación de la suma contratada en periodos cortos
Prestamos
Prestamos sobre póliza
Canal Salud
Más información
Localiza tu oficina MAPFRE más cercana
Y recibe información personalizada
Reportaje Cuida tu salud Primer Trimestre 2015
Descargar
Información de contacto
Pagos telefónicos
MAPFRE le llama